溢水口
优势和特点
- jbo竞博溢水口附有耽搁的管接头
订购信息
| 产品编号 | 描述 | 流量 (GPM) | 过流面积(平方英寸/cm2) | 包装件数 |
| 溢水口 | ||||
| 540063 | 2 英寸 x 4 英寸溢水口和滤栅,白色 | 1-1/2 英尺/秒时为 14.5 | 3.09/19.9 | 50 |
| 540064 | 2 英寸 x 4 英寸溢水口和滤栅,玄色 | 1-1/2 英尺/秒时为 14.5 | 3.09/19.9 | 50 |
| 540065 | 2 英寸 x 4 英寸溢水口和滤栅,深灰色 | 1-1/2 英尺/秒时为 14.5 | 3.09/19.9 | 50 |
| 542038 | 2 英寸 x 4 英寸3 杆式框架和滤栅,白色 | 1-1/2 英尺/秒时为 8.0 | 1.71/11 | 500 |
| 542039 | 2-1/2 英寸 x 6 英寸溢水口和滤栅,白色 | 1-1/2 英尺/秒时为 22.5 | 4.81/31 | 24 |
| 542146 | 2 英寸 x 4 英寸滤栅(高式),白色 | 1-1/2 英尺/秒时为 14.5 | 3.09/ 19.9 | 500 |
| 552511 | 2 英寸 x 4 英寸滤栅(适合 540063、542037) | 1-1/2 英尺/秒时为 14.5 | 3.09/ 19.9 | 500 |
有关产品推荐
jbo竞博·专一水处置
在jbo竞博,我们相信人类的健全生涯离不开高质量的水。我们卓越的解决规划援手创造干净的水环境的同时
削减水亏损,更高效地利用水及能源,实现可持续发展。
削减水亏损,更高效地利用水及能源,实现可持续发展。
数据加载中,请稍后... |
顶部